УралАвтоХаус Тел.: (351) 2-555-666
УралАвтоХаус

А-класс 5-х дверный кузов
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
A 180 5-дв. Технические характеристики 990 000,00

В-класс спорт-универсал
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
B 180 Технические характеристики 1 090 000,00
B 200 Технические характеристики 1 190 000,00

С-класс Седан
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
C 220 CDI Технические характеристики 1 490 000,00
C 180 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 300 000,00
C 200 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 390 000,00
C 250 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 560 000,00
C 300 4MATIC Технические характеристики 1 750 000,00
C 350 4MATIC Технические характеристики 1 780 000,00
C 63 AMG Технические характеристики 3 000 000,00

С-класс Универсал
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
C 180 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 360 000,00
C 250 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 660 000,00

SLK-класс Седан
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
SLK 200 Kompressor Технические характеристики 1 710 000,00
SLK 280/300 Технические характеристики 1 850 000,00

Е-класс Седан
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
E 250 CDI BlueEffinciency Технические характеристики 2 040 000,00
E 200 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 650 000,00
E 250 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 950 000,00
E 300 Технические характеристики 2 150 000,00
E 350 4MATIC Технические характеристики 2 500 000,00
E 500 4MATIC Технические характеристики 3 100 000,00
E 63 AMG Технические характеристики 5 100 000,00

Е-класс Универсал
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
E 200 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 800 000,00
E 350 4MATIC Технические характеристики 2 700 000,00

E-класс купе Купе
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
E 200 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 680 000,00
E 250 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 1 980 000,00
E 350 Технические характеристики 2 250 000,00
E 500 Технические характеристики 3 100 000,00

E-класс купе Кабриолет
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
E 200 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 2 200 000,00
E 250 CGI BlueEfficiency Технические характеристики 2 500 000,00
E 350 Технические характеристики 2 600 000,00

CLS-класс 4-х дверное купе
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
CLS 280/300 Технические характеристики 3 000 000,00
CLS 350 Технические характеристики 3 500 000,00
CLS 500 Технические характеристики 4 100 000,00
CLS 63 AMG Технические характеристики 6 400 000,00

S-класс Седан
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
S 350 Технические характеристики 3 600 000,00
S 350 длинная база Технические характеристики 3 800 000,00
S 350 4MATIC Технические характеристики 3 800 000,00
S 350 4MATIC длинная база Технические характеристики 4 000 000,00
S 400 Hybrid lang Технические характеристики 4 600 000,00
S 450 4MATIC длинная база Технические характеристики 4 600 000,00
S 500 Технические характеристики 4 600 000,00
S 500 длинная база Технические характеристики 4 800 000,00
S 500 4MATIC Технические характеристики 4 800 000,00
S 500 4MATIC длинная база Технические характеристики 5 000 000,00
S 600 длинная база Технические характеристики 7 950 000,00
S 63 AMG Технические характеристики 7 100 000,00
S 63 AMG длинная база Технические характеристики 7 500 000,00
S 65 AMG длинная база Технические характеристики 11 990 000,00

CL-Класс Седан
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
CL 500 Технические характеристики 6 200 000,00
CL 500 4MATIC Технические характеристики 6 500 000,00
CL 600 Технические характеристики 8 800 000,00
CL 63 AMG Технические характеристики 8 800 000,00
CL 65 AMG Технические характеристики 13 000 000,00

SLS-класс Купе
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
SLS AMG Технические характеристики 11 500 000,00

SL-класс Родстер
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
SL 350 Технические характеристики 4 500 000,00
SL 500 Технические характеристики 6 200 000,00
SL 600 Технические характеристики 8 600 000,00
SL 63 AMG Технические характеристики 8 600 000,00
SL 65 AMG Технические характеристики 12 800 000,00

GLK-Класс Внедорожник
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
GLK 280/300 4MATIC Технические характеристики 1 890 000,00
GLK 320/350 CDI 4MATIC Технические характеристики 2 340 000,00
GLK 350 4MATIC Технические характеристики 2 000 000,00

M-класс Внедорожник
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
ML 280/300 CDI 4MATIC Технические характеристики 2 550 000,00
ML 320/350 CDI 4MATIC Технические характеристики 2 750 000,00
ML 350 4MATIC Технические характеристики 2 750 000,00
ML 500 4MATIC Технические характеристики 3 500 000,00
ML 63 AMG 4MATIC Технические характеристики 4 800 000,00

R-класс Grand Sports Tourer
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
R 320/350 CDI 4MATIC длинная база Технические характеристики 2 600 000,00
R 350 4MATIC длинная база Технические характеристики 2 600 000,00
R 500 4MATIC длинная база Технические характеристики 3 500 000,00

G-класс Внедорожник
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
G 320 3-дверный Технические характеристики 3 700 000,00
G 320 5-дверный Технические характеристики 4 000 000,00
G 500 3-дверный Технические характеристики 4 800 000,00
G 500 5-дверный Технические характеристики 4 990 000,00
G 55 AMG Технические характеристики 6 900 000,00

GL-класс Внедорожник
Модель LLP RUS вкл.18% НДС руб.
GL 320/350 CDI 4MATIC BlueEfficiency Технические характеристики 3 000 000,00
GL 450 4MATIC Технические характеристики 3 700 000,00
GL 500 4MATIC Технические характеристики 4 900 000,00